[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.16.217.50 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další | Poslední
Nalezeno 40281 záznamů. Zobrazuji položky 151180
sbor kód objektu WGS-84 vloženo (+) autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
I 176/48/D2 Z 49,39468 13,26186 Čt 29.2.2024  Petr Šenkyřík
odhad dle oleáty změny
II Q1/19/D2 50,54956 14,56839 Po 26.2.2024  Miloš Doležal
Dle archivních materiálů zapuštěn objekt do břehu
I 174/70/A-160 49,61370 13,05341 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/69/A-160 49,61474 13,05662 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/68/A-160 49,61557 13,06029 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/67/A-160 49,61596 13,06368 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/66/B1-100 49,61722 13,06542 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/65/A-140 49,61604 13,06750 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/64/A-120 49,61608 13,07021 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/63/A-180 49,61515 13,07102 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/62/A-180 49,61420 13,07385 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/61/A-180 49,61357 13,07585 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/60/A-160 49,61332 13,07773 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/59/B1-80 49,61466 13,07885 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I 174/52/B2-80 49,60626 13,08787 Ne 25.2.2024  Jiří Hrabák
I A-1/70/A-180 50,27224 14,20884 St 21.2.2024  Miloš Doležal
www.mapy.cz (nejnovější letecká)
I A-1/71/A-160 50,27019 14,20229 St 21.2.2024  Miloš Doležal
www.mapy.cz (nejnovější letecká)
P IX.b/42/C 50,23376 14,13889 Ne 18.2.2024  Vladimír Sýkora
IV II/13/A-140 49,91631 18,00336 Po 12.2.2024  Petr Šenkyřík
IV II/50/A-120 49,91660 18,00806 Po 12.2.2024  Petr Šenkyřík
I 184/28/A-120 48,94201 14,82980 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/29/A-160 48,94437 14,82488 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/30/A-140 48,94047 14,83081 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/31/A-180 48,94190 14,82690 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/32/A-140 48,93876 14,83225 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/33/A-220 48,93920 14,82812 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/34/D1 48,93821 14,83459 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/35/A-180 48,93810 14,83037 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/36/A-160 48,93672 14,83596 So 10.2.2024  Miloš Doležal
I 184/37/A-160 48,93700 14,83385 So 10.2.2024  Miloš Doležal
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)